

Countries and Territories
Freedom House rates people’s access to political rights and civil liberties in 210 countries and territories through its annual Freedom in the World report. Individual freedoms—ranging from the right to vote to freedom of expression and equality before the law—can be affected by state or nonstate actors. Click on a country name below to access the full country narrative report.
Country | Total Score and Status | Political Rights Sort descending | Civil Liberties |
---|---|---|---|
South Sudan | -2 Not Free | -6 | 4 |
Syria | 0 Not Free | -3 | 3 |
Western Sahara* | 4 Not Free | -3 | 7 |
Crimea* | 8 Not Free | -2 | 10 |
Tibet* | 1 Not Free | -2 | 3 |
Eastern Donbas* | 5 Not Free | -1 | 6 |
China | 10 Not Free | -1 | 11 |
North Korea | 3 Not Free | 0 | 3 |
Equatorial Guinea | 6 Not Free | 0 | 6 |
Turkmenistan | 2 Not Free | 0 | 2 |
Tajikistan | 9 Not Free | 0 | 9 |
Saudi Arabia | 7 Not Free | 1 | 6 |
Eritrea | 2 Not Free | 1 | 1 |
Somalia | 7 Not Free | 1 | 6 |
Libya | 9 Not Free | 1 | 8 |
Cuba | 14 Not Free | 1 | 13 |
Yemen | 11 Not Free | 1 | 10 |
Bahrain | 11 Not Free | 1 | 10 |
Eswatini | 19 Not Free | 1 | 18 |
Republic of the Congo | 20 Not Free | 2 | 18 |
Sudan | 12 Not Free | 2 | 10 |
Laos | 14 Not Free | 2 | 12 |
Venezuela | 16 Not Free | 2 | 14 |
Uzbekistan | 10 Not Free | 2 | 8 |
South Ossetia* | 10 Not Free | 2 | 8 |
Azerbaijan | 10 Not Free | 2 | 8 |
Chad | 17 Not Free | 3 | 14 |
Vietnam | 20 Not Free | 3 | 17 |
Burundi | 13 Not Free | 3 | 10 |
Gabon | 22 Not Free | 3 | 19 |
Gaza Strip* | 11 Not Free | 3 | 8 |
West Bank* | 25 Not Free | 4 | 21 |
Democratic Republic of the Congo | 18 Not Free | 4 | 14 |
Central African Republic | 10 Not Free | 4 | 6 |
Russia | 20 Not Free | 5 | 15 |
Belarus | 19 Not Free | 5 | 14 |
Kazakhstan | 23 Not Free | 5 | 18 |
Cambodia | 25 Not Free | 5 | 20 |
Djibouti | 24 Not Free | 5 | 19 |
United Arab Emirates | 17 Not Free | 5 | 12 |
Thailand | 32 Partly Free | 6 | 26 |
Oman | 23 Not Free | 6 | 17 |
Brunei | 28 Not Free | 7 | 21 |
Qatar | 25 Not Free | 7 | 18 |
Egypt | 21 Not Free | 7 | 14 |
Cameroon | 18 Not Free | 7 | 11 |
Iran | 17 Not Free | 7 | 10 |
Rwanda | 22 Not Free | 8 | 14 |
Indian Kashmir* | 28 Not Free | 8 | 20 |
Transnistria* | 22 Not Free | 9 | 13 |
Pakistani Kashmir* | 28 Not Free | 9 | 19 |
Ethiopia | 24 Not Free | 10 | 14 |
Algeria | 34 Not Free | 10 | 24 |
Nicaragua | 31 Not Free | 10 | 21 |
Angola | 32 Not Free | 11 | 21 |
Kyrgyzstan | 38 Partly Free | 11 | 27 |
Uganda | 34 Not Free | 11 | 23 |
Zimbabwe | 29 Partly Free | 12 | 17 |
Jordan | 37 Partly Free | 12 | 25 |
Morocco | 37 Partly Free | 13 | 24 |
Nagorno-Karabakh* | 34 Partly Free | 13 | 21 |
Mauritania | 34 Partly Free | 13 | 21 |
Afghanistan | 27 Not Free | 13 | 14 |
Kuwait | 36 Partly Free | 13 | 23 |
Myanmar | 30 Not Free | 14 | 16 |
Lebanon | 44 Partly Free | 14 | 30 |
Mozambique | 45 Partly Free | 14 | 31 |
Bangladesh | 39 Partly Free | 15 | 24 |
Guinea | 40 Partly Free | 15 | 25 |
Hong Kong* | 55 Partly Free | 16 | 39 |
Togo | 44 Partly Free | 16 | 28 |
Pakistan | 38 Partly Free | 16 | 22 |
Turkey | 32 Not Free | 16 | 16 |
Haiti | 38 Partly Free | 16 | 22 |
Somaliland* | 41 Partly Free | 17 | 24 |
Abkhazia* | 40 Partly Free | 17 | 23 |
Guinea-Bissau | 46 Partly Free | 17 | 29 |
Iraq | 31 Not Free | 17 | 14 |
Tanzania | 40 Partly Free | 17 | 23 |
Mali | 41 Partly Free | 17 | 24 |
Maldives | 40 Partly Free | 18 | 22 |
Comoros | 44 Partly Free | 18 | 26 |
Côte d'Ivoire | 51 Partly Free | 19 | 32 |
Honduras | 45 Partly Free | 19 | 26 |
Singapore | 50 Partly Free | 19 | 31 |
Bosnia and Herzegovina | 53 Partly Free | 19 | 34 |
Kenya | 48 Partly Free | 19 | 29 |
Niger | 48 Partly Free | 20 | 28 |
The Gambia | 46 Partly Free | 20 | 26 |
Armenia | 53 Partly Free | 21 | 32 |
Malaysia | 52 Partly Free | 21 | 31 |
Guatemala | 52 Partly Free | 21 | 31 |
Benin | 66 Partly Free | 21 | 45 |
Sri Lanka | 55 Partly Free | 22 | 33 |
Nigeria | 47 Partly Free | 22 | 25 |
Montenegro | 62 Partly Free | 22 | 40 |
Zambia | 54 Partly Free | 22 | 32 |
Serbia | 66 Partly Free | 23 | 43 |
Papua New Guinea | 62 Partly Free | 23 | 39 |
Burkina Faso | 56 Partly Free | 23 | 33 |
North Macedonia | 63 Partly Free | 24 | 39 |
Fiji | 60 Partly Free | 24 | 36 |
Georgia | 61 Partly Free | 24 | 37 |
Kosovo | 56 Partly Free | 25 | 31 |
Bolivia | 63 Partly Free | 25 | 38 |
Nepal | 56 Partly Free | 25 | 31 |
Philippines | 59 Partly Free | 25 | 34 |
Malawi | 62 Partly Free | 26 | 36 |
Moldova | 60 Partly Free | 26 | 34 |
Madagascar | 61 Partly Free | 26 | 35 |
Dominican Republic | 67 Partly Free | 26 | 41 |
Monaco | 83 Free | 26 | 57 |
Lesotho | 63 Partly Free | 27 | 36 |
Liberia | 60 Partly Free | 27 | 33 |
Mexico | 62 Partly Free | 27 | 35 |
Ukraine | 62 Partly Free | 27 | 35 |
Hungary | 70 Partly Free | 27 | 43 |
Albania | 67 Partly Free | 27 | 40 |
Ecuador | 65 Partly Free | 27 | 38 |
Botswana | 72 Free | 28 | 44 |
Bhutan | 58 Partly Free | 28 | 30 |
Sierra Leone | 65 Partly Free | 28 | 37 |
Paraguay | 65 Partly Free | 28 | 37 |
Colombia | 66 Partly Free | 29 | 37 |
Seychelles | 72 Partly Free | 29 | 43 |
Senegal | 71 Partly Free | 29 | 42 |
Solomon Islands | 79 Free | 30 | 49 |
Samoa | 81 Free | 30 | 51 |
Tonga | 79 Free | 30 | 49 |
Peru | 72 Free | 30 | 42 |
Indonesia | 61 Partly Free | 30 | 31 |
Brazil | 75 Free | 31 | 44 |
Northern Cyprus* | 81 Free | 31 | 50 |
Guyana | 74 Free | 31 | 43 |
Namibia | 77 Free | 31 | 46 |
Suriname | 75 Free | 32 | 43 |
Tunisia | 70 Free | 32 | 38 |
Timor-Leste | 71 Free | 32 | 39 |
El Salvador | 66 Partly Free | 32 | 34 |
Israel | 76 Free | 33 | 43 |
Liechtenstein | 90 Free | 33 | 57 |
South Africa | 79 Free | 33 | 46 |
Antigua and Barbuda | 85 Free | 33 | 52 |
Trinidad and Tobago | 82 Free | 33 | 49 |
Vanuatu | 82 Free | 33 | 49 |
South Korea | 83 Free | 33 | 50 |
United States | 86 Free | 33 | 53 |
Jamaica | 78 Free | 34 | 44 |
Nauru | 77 Free | 34 | 43 |
India | 71 Free | 34 | 37 |
Bulgaria | 80 Free | 34 | 46 |
Ghana | 82 Free | 35 | 47 |
Romania | 83 Free | 35 | 48 |
Poland | 84 Free | 35 | 49 |
Belize | 86 Free | 35 | 51 |
São Tomé and Príncipe | 84 Free | 35 | 49 |
Malta | 90 Free | 35 | 55 |
Argentina | 85 Free | 35 | 50 |
Panama | 84 Free | 36 | 48 |
Mongolia | 84 Free | 36 | 48 |
Italy | 89 Free | 36 | 53 |
St. Vincent and the Grenadines | 91 Free | 36 | 55 |
Slovakia | 88 Free | 36 | 52 |
Czech Republic | 91 Free | 36 | 55 |
Croatia | 85 Free | 36 | 49 |
St. Kitts and Nevis | 89 Free | 36 | 53 |
Mauritius | 89 Free | 37 | 52 |
Palau | 92 Free | 37 | 55 |
Kiribati | 93 Free | 37 | 56 |
Austria | 93 Free | 37 | 56 |
Dominica | 93 Free | 37 | 56 |
Grenada | 89 Free | 37 | 52 |
Micronesia | 92 Free | 37 | 55 |
Tuvalu | 93 Free | 37 | 56 |
Taiwan | 93 Free | 37 | 56 |
Iceland | 94 Free | 37 | 57 |
Latvia | 89 Free | 37 | 52 |
Greece | 88 Free | 37 | 51 |
St. Lucia | 92 Free | 38 | 54 |
Lithuania | 91 Free | 38 | 53 |
Cabo Verde | 92 Free | 38 | 54 |
The Bahamas | 91 Free | 38 | 53 |
San Marino | 95 Free | 38 | 57 |
Marshall Islands | 93 Free | 38 | 55 |
Luxembourg | 98 Free | 38 | 60 |
France | 90 Free | 38 | 52 |
Barbados | 95 Free | 38 | 57 |
Estonia | 94 Free | 38 | 56 |
Spain | 92 Free | 38 | 54 |
Chile | 90 Free | 38 | 52 |
Costa Rica | 91 Free | 38 | 53 |
Cyprus | 94 Free | 38 | 56 |
Portugal | 96 Free | 39 | 57 |
Belgium | 96 Free | 39 | 57 |
Andorra | 94 Free | 39 | 55 |
Germany | 94 Free | 39 | 55 |
Ireland | 97 Free | 39 | 58 |
Slovenia | 94 Free | 39 | 55 |
United Kingdom | 94 Free | 39 | 55 |
Switzerland | 96 Free | 39 | 57 |
Australia | 97 Free | 40 | 57 |
New Zealand | 97 Free | 40 | 57 |
Canada | 98 Free | 40 | 58 |
Netherlands | 99 Free | 40 | 59 |
Denmark | 97 Free | 40 | 57 |
Uruguay | 98 Free | 40 | 58 |
Finland | 100 Free | 40 | 60 |
Sweden | 100 Free | 40 | 60 |
Japan | 96 Free | 40 | 56 |
Norway | 100 Free | 40 | 60 |
Global freedom statuses are calculated on a weighted scale. See the methodology.
* Indicates a territory as opposed to an independent country.