
Freedom House rates people’s access to political rights and civil liberties in 210 countries and territories through its annual Freedom in the World report. Individual freedoms—ranging from the right to vote to freedom of expression and equality before the law—can be affected by state or nonstate actors. Click on a country name below to access the full country narrative report.
Country | Total Score and Status | Political Rights | Civil Liberties Sort ascending |
---|---|---|---|
Sweden | 100 Free | 40 | 60 |
Norway | 100 Free | 40 | 60 |
Finland | 100 Free | 40 | 60 |
Luxembourg | 97 Free | 38 | 59 |
New Zealand | 99 Free | 40 | 59 |
Netherlands | 97 Free | 39 | 58 |
Ireland | 97 Free | 39 | 58 |
Canada | 98 Free | 40 | 58 |
San Marino | 97 Free | 39 | 58 |
Monaco | 84 Free | 27 | 57 |
Switzerland | 96 Free | 39 | 57 |
Iceland | 94 Free | 37 | 57 |
Liechtenstein | 90 Free | 33 | 57 |
Portugal | 96 Free | 39 | 57 |
Belgium | 96 Free | 39 | 57 |
Australia | 95 Free | 38 | 57 |
Barbados | 94 Free | 37 | 57 |
Denmark | 97 Free | 40 | 57 |
Uruguay | 96 Free | 40 | 56 |
Slovenia | 95 Free | 39 | 56 |
Japan | 96 Free | 40 | 56 |
Tuvalu | 93 Free | 37 | 56 |
Czech Republic | 92 Free | 36 | 56 |
Austria | 93 Free | 37 | 56 |
Dominica | 93 Free | 37 | 56 |
Taiwan | 94 Free | 38 | 56 |
Estonia | 94 Free | 38 | 56 |
Chile | 94 Free | 38 | 56 |
Micronesia | 92 Free | 37 | 55 |
St. Vincent and the Grenadines | 91 Free | 36 | 55 |
Palau | 92 Free | 37 | 55 |
Andorra | 93 Free | 38 | 55 |
Marshall Islands | 93 Free | 38 | 55 |
Germany | 94 Free | 39 | 55 |
St. Kitts and Nevis | 89 Free | 35 | 54 |
Cyprus | 92 Free | 38 | 54 |
Malta | 89 Free | 35 | 54 |
Kiribati | 91 Free | 37 | 54 |
Cabo Verde | 92 Free | 38 | 54 |
Italy | 90 Free | 36 | 54 |
United Kingdom | 93 Free | 39 | 54 |
St. Lucia | 92 Free | 38 | 54 |
The Bahamas | 91 Free | 38 | 53 |
Costa Rica | 91 Free | 38 | 53 |
Spain | 90 Free | 37 | 53 |
Slovakia | 90 Free | 37 | 53 |
Belize | 87 Free | 34 | 53 |
Samoa | 83 Free | 31 | 52 |
Grenada | 89 Free | 37 | 52 |
Antigua and Barbuda | 85 Free | 33 | 52 |
France | 89 Free | 38 | 51 |
Greece | 86 Free | 35 | 51 |
Lithuania | 89 Free | 38 | 51 |
Latvia | 88 Free | 37 | 51 |
Argentina | 85 Free | 35 | 50 |
South Korea | 83 Free | 33 | 50 |
United States | 83 Free | 33 | 50 |
Tonga | 81 Free | 31 | 50 |
Mauritius | 85 Free | 35 | 50 |
Vanuatu | 82 Free | 33 | 49 |
Trinidad and Tobago | 82 Free | 33 | 49 |
São Tomé and Príncipe | 84 Free | 35 | 49 |
Northern Cyprus* | 76 Free | 27 | 49 |
Croatia | 84 Free | 35 | 49 |
Mongolia | 84 Free | 36 | 48 |
Romania | 83 Free | 35 | 48 |
Panama | 83 Free | 35 | 48 |
Solomon Islands | 76 Free | 29 | 47 |
Poland | 81 Free | 34 | 47 |
Bulgaria | 79 Free | 33 | 46 |
Namibia | 77 Free | 31 | 46 |
South Africa | 79 Free | 33 | 46 |
Jamaica | 80 Free | 34 | 46 |
Suriname | 79 Free | 34 | 45 |
Ghana | 80 Free | 35 | 45 |
Seychelles | 79 Free | 34 | 45 |
Botswana | 72 Free | 28 | 44 |
Israel | 77 Free | 34 | 43 |
Guyana | 73 Free | 30 | 43 |
Nauru | 77 Free | 34 | 43 |
Hungary | 66 Partly Free | 24 | 42 |
Benin | 59 Partly Free | 17 | 42 |
Brazil | 72 Free | 30 | 42 |
Peru | 70 Partly Free | 29 | 41 |
Dominican Republic | 68 Partly Free | 27 | 41 |
Montenegro | 67 Partly Free | 26 | 41 |
Serbia | 60 Partly Free | 20 | 40 |
Ecuador | 70 Free | 30 | 40 |
Senegal | 68 Partly Free | 29 | 39 |
Papua New Guinea | 61 Partly Free | 22 | 39 |
Colombia | 70 Free | 31 | 39 |
North Macedonia | 68 Partly Free | 29 | 39 |
Albania | 67 Partly Free | 28 | 39 |
Bolivia | 66 Partly Free | 27 | 39 |
Timor-Leste | 72 Free | 33 | 39 |
Malawi | 66 Partly Free | 29 | 37 |
Paraguay | 65 Partly Free | 28 | 37 |
Georgia | 58 Partly Free | 22 | 36 |
Tunisia | 56 Partly Free | 20 | 36 |
Sierra Leone | 63 Partly Free | 27 | 36 |
Lesotho | 66 Free | 30 | 36 |
Fiji | 59 Partly Free | 24 | 35 |
Moldova | 62 Partly Free | 27 | 35 |
Bosnia and Herzegovina | 52 Partly Free | 18 | 34 |
Madagascar | 61 Partly Free | 27 | 34 |
India | 66 Partly Free | 33 | 33 |
Philippines | 58 Partly Free | 25 | 33 |
Liberia | 60 Partly Free | 27 | 33 |
Mexico | 60 Partly Free | 27 | 33 |
Nepal | 58 Partly Free | 26 | 32 |
Hong Kong* | 42 Partly Free | 10 | 32 |
Bhutan | 61 Partly Free | 29 | 32 |
Kosovo | 60 Partly Free | 28 | 32 |
Mozambique | 45 Partly Free | 14 | 31 |
Sri Lanka | 54 Partly Free | 23 | 31 |
Malaysia | 53 Partly Free | 22 | 31 |
Zambia | 54 Partly Free | 23 | 31 |
El Salvador | 56 Partly Free | 25 | 31 |
Armenia | 54 Partly Free | 23 | 31 |
Côte d'Ivoire | 49 Partly Free | 19 | 30 |
Kenya | 52 Partly Free | 22 | 30 |
Lebanon | 43 Partly Free | 14 | 29 |
Guatemala | 49 Partly Free | 20 | 29 |
Singapore | 47 Partly Free | 19 | 28 |
Ukraine | 50 Partly Free | 22 | 28 |
Indonesia | 58 Partly Free | 30 | 28 |
Niger | 51 Partly Free | 23 | 28 |
Burkina Faso | 30 Not Free | 3 | 27 |
Togo | 42 Partly Free | 15 | 27 |
The Gambia | 48 Partly Free | 21 | 27 |
Honduras | 48 Partly Free | 22 | 26 |
Guinea-Bissau | 43 Partly Free | 17 | 26 |
Somaliland* | 44 Partly Free | 18 | 26 |
Comoros | 42 Partly Free | 16 | 26 |
Bangladesh | 40 Partly Free | 15 | 25 |
Tanzania | 36 Partly Free | 12 | 24 |
Morocco | 37 Partly Free | 13 | 24 |
Uganda | 35 Not Free | 11 | 24 |
Thailand | 30 Not Free | 6 | 24 |
Guinea | 30 Not Free | 7 | 23 |
Kuwait | 37 Partly Free | 14 | 23 |
Nigeria | 43 Partly Free | 20 | 23 |
Kyrgyzstan | 27 Not Free | 4 | 23 |
Pakistan | 37 Partly Free | 15 | 22 |
Abkhazia* | 39 Partly Free | 17 | 22 |
Mauritania | 36 Partly Free | 14 | 22 |
Maldives | 41 Partly Free | 19 | 22 |
Jordan | 33 Not Free | 11 | 22 |
Algeria | 32 Not Free | 10 | 22 |
Brunei | 28 Not Free | 7 | 21 |
Mali | 29 Not Free | 8 | 21 |
Indian Kashmir* | 27 Not Free | 7 | 20 |
Pakistani Kashmir* | 29 Not Free | 9 | 20 |
Nagorno-Karabakh* | 37 Partly Free | 17 | 20 |
Haiti | 31 Not Free | 11 | 20 |
Cambodia | 24 Not Free | 5 | 19 |
Djibouti | 24 Not Free | 5 | 19 |
West Bank* | 22 Not Free | 4 | 18 |
Angola | 28 Not Free | 10 | 18 |
Gabon | 20 Not Free | 2 | 18 |
Qatar | 25 Not Free | 7 | 18 |
Oman | 24 Not Free | 6 | 18 |
Kazakhstan | 23 Not Free | 5 | 18 |
Zimbabwe | 28 Not Free | 11 | 17 |
Eswatini | 17 Not Free | 1 | 16 |
Turkey | 32 Not Free | 16 | 16 |
Vietnam | 19 Not Free | 4 | 15 |
Democratic Republic of the Congo | 19 Not Free | 4 | 15 |
Republic of the Congo | 17 Not Free | 2 | 15 |
Rwanda | 23 Not Free | 8 | 15 |
Venezuela | 15 Not Free | 1 | 14 |
Chad | 15 Not Free | 1 | 14 |
Nicaragua | 19 Not Free | 5 | 14 |
Iraq | 29 Not Free | 16 | 13 |
United Arab Emirates | 18 Not Free | 5 | 13 |
Egypt | 18 Not Free | 6 | 12 |
Transnistria* | 18 Not Free | 6 | 12 |
Russia | 16 Not Free | 5 | 11 |
Ethiopia | 21 Not Free | 10 | 11 |
Cuba | 12 Not Free | 1 | 11 |
China | 9 Not Free | -2 | 11 |
Laos | 13 Not Free | 2 | 11 |
Sudan | 10 Not Free | 0 | 10 |
Uzbekistan | 12 Not Free | 2 | 10 |
Bahrain | 12 Not Free | 2 | 10 |
Burundi | 14 Not Free | 4 | 10 |
Libya | 10 Not Free | 1 | 9 |
Myanmar | 9 Not Free | 0 | 9 |
Cameroon | 15 Not Free | 6 | 9 |
South Ossetia* | 12 Not Free | 3 | 9 |
Gaza Strip* | 11 Not Free | 3 | 8 |
Iran | 12 Not Free | 4 | 8 |
Yemen | 9 Not Free | 1 | 8 |
Azerbaijan | 9 Not Free | 2 | 7 |
Western Sahara* | 4 Not Free | -3 | 7 |
Tajikistan | 7 Not Free | 0 | 7 |
Afghanistan | 8 Not Free | 1 | 7 |
Saudi Arabia | 8 Not Free | 1 | 7 |
Crimea* | 4 Not Free | -2 | 6 |
Somalia | 8 Not Free | 2 | 6 |
Belarus | 8 Not Free | 2 | 6 |
Equatorial Guinea | 5 Not Free | 0 | 5 |
Syria | 1 Not Free | -3 | 4 |
South Sudan | 1 Not Free | -3 | 4 |
Central African Republic | 7 Not Free | 3 | 4 |
Eastern Donbas* | 3 Not Free | -1 | 4 |
North Korea | 3 Not Free | 0 | 3 |
Tibet* | 1 Not Free | -2 | 3 |
Eritrea | 3 Not Free | 1 | 2 |
Turkmenistan | 2 Not Free | 0 | 2 |
Global freedom statuses are calculated on a weighted scale. See the methodology.
* Indicates a territory as opposed to an independent country.