Freedom House rates people’s access to political rights and civil liberties in 210 countries and territories through its annual Freedom in the World report. Individual freedoms—ranging from the right to vote to freedom of expression and equality before the law—can be affected by state or nonstate actors. Click on a country name below to access the full country narrative report.
| Country | Total Score and Status Sort ascending | Political Rights | Civil Liberties |
|---|---|---|---|
| Finland | 100 Free | 40 | 60 |
| New Zealand | 99 Free | 40 | 59 |
| Sweden | 99 Free | 40 | 59 |
| Norway | 98 Free | 39 | 59 |
| Canada | 97 Free | 39 | 58 |
| Denmark | 97 Free | 40 | 57 |
| Ireland | 97 Free | 39 | 58 |
| Luxembourg | 97 Free | 38 | 59 |
| Netherlands | 97 Free | 39 | 58 |
| San Marino | 97 Free | 39 | 58 |
| Japan | 96 Free | 40 | 56 |
| Belgium | 96 Free | 39 | 57 |
| Switzerland | 96 Free | 39 | 57 |
| Portugal | 96 Free | 39 | 57 |
| Slovenia | 96 Free | 39 | 57 |
| Uruguay | 96 Free | 40 | 56 |
| Australia | 95 Free | 38 | 57 |
| Estonia | 95 Free | 38 | 57 |
| Iceland | 94 Free | 37 | 57 |
| Chile | 94 Free | 38 | 56 |
| Czechia | 94 Free | 36 | 58 |
| Taiwan | 94 Free | 38 | 56 |
| Barbados | 94 Free | 37 | 57 |
| Germany | 93 Free | 39 | 54 |
| Austria | 93 Free | 37 | 56 |
| Andorra | 93 Free | 38 | 55 |
| Dominica | 93 Free | 37 | 56 |
| Tuvalu | 93 Free | 37 | 56 |
| Marshall Islands | 93 Free | 38 | 55 |
| Cyprus | 92 Free | 38 | 54 |
| Micronesia | 92 Free | 37 | 55 |
| Palau | 92 Free | 37 | 55 |
| St. Lucia | 92 Free | 38 | 54 |
| Cabo Verde | 92 Free | 38 | 54 |
| United Kingdom | 91 Free | 38 | 53 |
| The Bahamas | 91 Free | 38 | 53 |
| Costa Rica | 91 Free | 38 | 53 |
| Italy | 90 Free | 36 | 54 |
| Spain | 90 Free | 37 | 53 |
| Slovakia | 90 Free | 37 | 53 |
| Liechtenstein | 90 Free | 33 | 57 |
| Kiribati | 90 Free | 37 | 53 |
| St. Vincent and the Grenadines | 90 Free | 36 | 54 |
| France | 89 Free | 38 | 51 |
| Lithuania | 89 Free | 38 | 51 |
| Grenada | 89 Free | 37 | 52 |
| St. Kitts and Nevis | 89 Free | 35 | 54 |
| Latvia | 88 Free | 37 | 51 |
| Belize | 87 Free | 34 | 53 |
| Malta | 87 Free | 35 | 52 |
| Argentina | 85 Free | 35 | 50 |
| Greece | 85 Free | 35 | 50 |
| Mauritius | 85 Free | 35 | 50 |
| Antigua and Barbuda | 85 Free | 33 | 52 |
| Mongolia | 84 Free | 36 | 48 |
| Samoa | 84 Free | 32 | 52 |
| São Tomé and Príncipe | 84 Free | 35 | 49 |
| South Korea | 83 Free | 33 | 50 |
| United States | 83 Free | 33 | 50 |
| Croatia | 83 Free | 34 | 49 |
| Panama | 83 Free | 35 | 48 |
| Romania | 83 Free | 35 | 48 |
| Trinidad and Tobago | 82 Free | 33 | 49 |
| Vanuatu | 82 Free | 32 | 50 |
| Monaco | 82 Free | 25 | 57 |
| Tonga | 81 Free | 31 | 50 |
| Ghana | 80 Free | 35 | 45 |
| Jamaica | 80 Free | 33 | 47 |
| Poland | 80 Free | 33 | 47 |
| South Africa | 79 Free | 33 | 46 |
| Suriname | 79 Free | 34 | 45 |
| Seychelles | 79 Free | 34 | 45 |
| Bulgaria | 78 Free | 32 | 46 |
| Namibia | 77 Free | 31 | 46 |
| Nauru | 77 Free | 34 | 43 |
| Northern Cyprus* | 76 Free | 27 | 49 |
| Solomon Islands | 75 Free | 28 | 47 |
| Israel | 74 Free | 34 | 40 |
| Guyana | 73 Free | 30 | 43 |
| Brazil | 72 Free | 30 | 42 |
| Botswana | 72 Free | 28 | 44 |
| Timor-Leste | 72 Free | 33 | 39 |
| Colombia | 70 Free | 31 | 39 |
| Montenegro | 69 Partly Free | 27 | 42 |
| Albania | 68 Partly Free | 28 | 40 |
| Dominican Republic | 68 Partly Free | 27 | 41 |
| Ecuador | 67 Partly Free | 29 | 38 |
| North Macedonia | 67 Partly Free | 28 | 39 |
| Senegal | 67 Partly Free | 28 | 39 |
| India | 66 Partly Free | 33 | 33 |
| Malawi | 66 Partly Free | 29 | 37 |
| Bolivia | 66 Partly Free | 27 | 39 |
| Fiji | 66 Partly Free | 27 | 39 |
| Lesotho | 66 Free | 30 | 36 |
| Peru | 66 Partly Free | 27 | 39 |
| Hungary | 65 Partly Free | 24 | 41 |
| Liberia | 64 Partly Free | 30 | 34 |
| Bhutan | 63 Partly Free | 30 | 33 |
| Paraguay | 63 Partly Free | 26 | 37 |
| Nepal | 62 Partly Free | 28 | 34 |
| Benin | 61 Partly Free | 19 | 42 |
| Moldova | 61 Partly Free | 26 | 35 |
| Papua New Guinea | 61 Partly Free | 22 | 39 |
| Mexico | 60 Partly Free | 27 | 33 |
| Sierra Leone | 60 Partly Free | 24 | 36 |
| Kosovo | 60 Partly Free | 28 | 32 |
| Georgia | 58 Partly Free | 22 | 36 |
| Philippines | 58 Partly Free | 25 | 33 |
| Madagascar | 58 Partly Free | 24 | 34 |
| Indonesia | 57 Partly Free | 29 | 28 |
| Serbia | 57 Partly Free | 18 | 39 |
| Armenia | 54 Partly Free | 23 | 31 |
| Sri Lanka | 54 Partly Free | 22 | 32 |
| Zambia | 54 Partly Free | 23 | 31 |
| Malaysia | 53 Partly Free | 22 | 31 |
| El Salvador | 53 Partly Free | 21 | 32 |
| Kenya | 52 Partly Free | 22 | 30 |
| Tunisia | 51 Partly Free | 16 | 35 |
| Bosnia and Herzegovina | 51 Partly Free | 17 | 34 |
| The Gambia | 50 Partly Free | 22 | 28 |
| Ukraine | 49 Partly Free | 21 | 28 |
| Côte d'Ivoire | 49 Partly Free | 19 | 30 |
| Singapore | 48 Partly Free | 19 | 29 |
| Honduras | 48 Partly Free | 22 | 26 |
| Guatemala | 46 Partly Free | 17 | 29 |
| Nigeria | 44 Partly Free | 20 | 24 |
| Mozambique | 44 Partly Free | 14 | 30 |
| Maldives | 44 Partly Free | 21 | 23 |
| Guinea-Bissau | 43 Partly Free | 17 | 26 |
| Somaliland* | 43 Partly Free | 17 | 26 |
| Lebanon | 42 Partly Free | 13 | 29 |
| Togo | 42 Partly Free | 15 | 27 |
| Comoros | 42 Partly Free | 16 | 26 |
| Hong Kong* | 41 Partly Free | 9 | 32 |
| Bangladesh | 40 Partly Free | 15 | 25 |
| Mauritania | 39 Partly Free | 15 | 24 |
| Abkhazia* | 39 Partly Free | 17 | 22 |
| Kuwait | 38 Partly Free | 14 | 24 |
| Morocco | 37 Partly Free | 13 | 24 |
| Thailand | 36 Partly Free | 12 | 24 |
| Tanzania | 36 Partly Free | 12 | 24 |
| Pakistan | 35 Partly Free | 14 | 21 |
| Uganda | 34 Not Free | 10 | 24 |
| Jordan | 33 Not Free | 11 | 22 |
| Turkey | 33 Not Free | 17 | 16 |
| Niger | 33 Partly Free | 6 | 27 |
| Algeria | 32 Not Free | 10 | 22 |
| Guinea | 30 Not Free | 7 | 23 |
| Haiti | 30 Not Free | 11 | 19 |
| Iraq | 30 Not Free | 16 | 14 |
| Pakistani Kashmir* | 29 Not Free | 9 | 20 |
| Angola | 28 Not Free | 10 | 18 |
| Brunei | 28 Not Free | 7 | 21 |
| Kyrgyzstan | 27 Not Free | 4 | 23 |
| Zimbabwe | 27 Not Free | 10 | 17 |
| Burkina Faso | 27 Not Free | 3 | 24 |
| Mali | 26 Not Free | 6 | 20 |
| Indian Kashmir* | 26 Not Free | 6 | 20 |
| Qatar | 25 Not Free | 7 | 18 |
| Djibouti | 24 Not Free | 5 | 19 |
| Oman | 24 Not Free | 6 | 18 |
| Cambodia | 23 Not Free | 4 | 19 |
| Kazakhstan | 23 Not Free | 5 | 18 |
| Rwanda | 23 Not Free | 8 | 15 |
| West Bank* | 22 Not Free | 4 | 18 |
| Ethiopia | 20 Not Free | 10 | 10 |
| Gabon | 20 Not Free | 2 | 18 |
| Vietnam | 19 Not Free | 4 | 15 |
| Democratic Republic of the Congo | 19 Not Free | 4 | 15 |
| Egypt | 18 Not Free | 6 | 12 |
| United Arab Emirates | 18 Not Free | 5 | 13 |
| Republic of the Congo | 17 Not Free | 2 | 15 |
| Eswatini | 17 Not Free | 1 | 16 |
| Transnistria* | 17 Not Free | 5 | 12 |
| Nicaragua | 16 Not Free | 4 | 12 |
| Venezuela | 15 Not Free | 1 | 14 |
| Cameroon | 15 Not Free | 6 | 9 |
| Chad | 15 Not Free | 1 | 14 |
| Burundi | 14 Not Free | 4 | 10 |
| Russia | 13 Not Free | 4 | 9 |
| Laos | 13 Not Free | 2 | 11 |
| Bahrain | 12 Not Free | 2 | 10 |
| Cuba | 12 Not Free | 1 | 11 |
| Uzbekistan | 12 Not Free | 2 | 10 |
| South Ossetia* | 12 Not Free | 3 | 9 |
| Iran | 11 Not Free | 4 | 7 |
| Yemen | 10 Not Free | 1 | 9 |
| China | 9 Not Free | -2 | 11 |
| Libya | 9 Not Free | 1 | 8 |
| Belarus | 8 Not Free | 2 | 6 |
| Myanmar | 8 Not Free | 0 | 8 |
| Saudi Arabia | 8 Not Free | 1 | 7 |
| Somalia | 8 Not Free | 2 | 6 |
| Gaza Strip* | 8 Not Free | 3 | 5 |
| Azerbaijan | 7 Not Free | 0 | 7 |
| Sudan | 6 Not Free | -3 | 9 |
| Afghanistan | 6 Not Free | 1 | 5 |
| Central African Republic | 5 Not Free | 1 | 4 |
| Equatorial Guinea | 5 Not Free | 0 | 5 |
| Tajikistan | 5 Not Free | 0 | 5 |
| Western Sahara* | 4 Not Free | -3 | 7 |
| Eritrea | 3 Not Free | 1 | 2 |
| North Korea | 3 Not Free | 0 | 3 |
| Turkmenistan | 2 Not Free | 0 | 2 |
| Crimea* | 2 Not Free | -2 | 4 |
| Eastern Donbas* | 2 Not Free | -1 | 3 |
| Syria | 1 Not Free | -3 | 4 |
| South Sudan | 1 Not Free | -3 | 4 |
| Tibet* | 0 Not Free | -2 | 2 |
| Nagorno-Karabakh* | -3 Not Free | -3 | 0 |
Global freedom statuses are calculated on a weighted scale. See the methodology.
* Indicates a territory as opposed to an independent country.