

Countries and Territories
Freedom House rates people’s access to political rights and civil liberties in 210 countries and territories through its annual Freedom in the World report. Individual freedoms—ranging from the right to vote to freedom of expression and equality before the law—can be affected by state or nonstate actors. Click on a country name below to access the full country narrative report.
Country | Total Score and Status | Political Rights Sort ascending | Civil Liberties |
---|---|---|---|
Sweden | 100 Free | 40 | 60 |
Canada | 98 Free | 40 | 58 |
New Zealand | 99 Free | 40 | 59 |
Norway | 100 Free | 40 | 60 |
Uruguay | 97 Free | 40 | 57 |
Japan | 96 Free | 40 | 56 |
Denmark | 97 Free | 40 | 57 |
Finland | 100 Free | 40 | 60 |
Ireland | 97 Free | 39 | 58 |
Germany | 94 Free | 39 | 55 |
United Kingdom | 93 Free | 39 | 54 |
Belgium | 96 Free | 39 | 57 |
Switzerland | 96 Free | 39 | 57 |
Netherlands | 97 Free | 39 | 58 |
Australia | 95 Free | 39 | 56 |
Portugal | 95 Free | 39 | 56 |
St. Lucia | 92 Free | 38 | 54 |
Chile | 94 Free | 38 | 56 |
Luxembourg | 97 Free | 38 | 59 |
Taiwan | 94 Free | 38 | 56 |
Barbados | 95 Free | 38 | 57 |
Andorra | 93 Free | 38 | 55 |
The Bahamas | 91 Free | 38 | 53 |
Cyprus | 93 Free | 38 | 55 |
Costa Rica | 91 Free | 38 | 53 |
San Marino | 93 Free | 38 | 55 |
Cabo Verde | 92 Free | 38 | 54 |
Lithuania | 89 Free | 38 | 51 |
Estonia | 94 Free | 38 | 56 |
Slovenia | 90 Free | 38 | 52 |
Marshall Islands | 93 Free | 38 | 55 |
France | 89 Free | 38 | 51 |
Latvia | 88 Free | 37 | 51 |
Kiribati | 93 Free | 37 | 56 |
Tuvalu | 93 Free | 37 | 56 |
Iceland | 94 Free | 37 | 57 |
Spain | 90 Free | 37 | 53 |
Grenada | 89 Free | 37 | 52 |
Palau | 92 Free | 37 | 55 |
Austria | 93 Free | 37 | 56 |
Slovakia | 90 Free | 37 | 53 |
Micronesia | 92 Free | 37 | 55 |
Greece | 87 Free | 37 | 50 |
Dominica | 93 Free | 37 | 56 |
Mauritius | 86 Free | 36 | 50 |
Croatia | 85 Free | 36 | 49 |
St. Vincent and the Grenadines | 91 Free | 36 | 55 |
Italy | 90 Free | 36 | 54 |
Mongolia | 84 Free | 36 | 48 |
Czech Republic | 91 Free | 36 | 55 |
Ghana | 80 Free | 35 | 45 |
Romania | 83 Free | 35 | 48 |
Malta | 89 Free | 35 | 54 |
Panama | 83 Free | 35 | 48 |
Argentina | 84 Free | 35 | 49 |
São Tomé and Príncipe | 84 Free | 35 | 49 |
St. Kitts and Nevis | 89 Free | 35 | 54 |
Seychelles | 79 Free | 34 | 45 |
Nauru | 77 Free | 34 | 43 |
Poland | 81 Free | 34 | 47 |
Suriname | 79 Free | 34 | 45 |
Belize | 87 Free | 34 | 53 |
Jamaica | 80 Free | 34 | 46 |
Israel | 76 Free | 34 | 42 |
India | 66 Partly Free | 33 | 33 |
Liechtenstein | 90 Free | 33 | 57 |
Bulgaria | 79 Free | 33 | 46 |
South Africa | 79 Free | 33 | 46 |
Antigua and Barbuda | 85 Free | 33 | 52 |
Timor-Leste | 72 Free | 33 | 39 |
Trinidad and Tobago | 82 Free | 33 | 49 |
South Korea | 83 Free | 33 | 50 |
Vanuatu | 82 Free | 33 | 49 |
United States | 83 Free | 32 | 51 |
Samoa | 83 Free | 32 | 51 |
Brazil | 73 Free | 31 | 42 |
Ecuador | 71 Free | 31 | 40 |
Namibia | 77 Free | 31 | 46 |
Peru | 72 Free | 30 | 42 |
Solomon Islands | 79 Free | 30 | 49 |
Guyana | 73 Free | 30 | 43 |
Tonga | 79 Free | 30 | 49 |
Indonesia | 59 Partly Free | 30 | 29 |
Malawi | 66 Partly Free | 29 | 37 |
Senegal | 68 Partly Free | 29 | 39 |
Bhutan | 61 Partly Free | 29 | 32 |
Colombia | 64 Partly Free | 29 | 35 |
Sierra Leone | 65 Partly Free | 28 | 37 |
Botswana | 72 Free | 28 | 44 |
Paraguay | 65 Partly Free | 28 | 37 |
North Macedonia | 67 Partly Free | 28 | 39 |
Albania | 67 Partly Free | 28 | 39 |
Lesotho | 63 Partly Free | 27 | 36 |
Moldova | 62 Partly Free | 27 | 35 |
Madagascar | 61 Partly Free | 27 | 34 |
Mexico | 60 Partly Free | 27 | 33 |
Dominican Republic | 68 Partly Free | 27 | 41 |
Monaco | 84 Free | 27 | 57 |
Northern Cyprus* | 77 Free | 27 | 50 |
Bolivia | 66 Partly Free | 27 | 39 |
Liberia | 60 Partly Free | 27 | 33 |
Montenegro | 67 Partly Free | 26 | 41 |
Tunisia | 64 Partly Free | 26 | 38 |
Hungary | 69 Partly Free | 26 | 43 |
El Salvador | 59 Partly Free | 26 | 33 |
Ukraine | 61 Partly Free | 26 | 35 |
Nepal | 57 Partly Free | 25 | 32 |
Kosovo | 56 Partly Free | 25 | 31 |
Philippines | 55 Partly Free | 25 | 30 |
Burkina Faso | 53 Partly Free | 23 | 30 |
Fiji | 58 Partly Free | 23 | 35 |
Armenia | 55 Partly Free | 23 | 32 |
Sri Lanka | 55 Partly Free | 23 | 32 |
Niger | 51 Partly Free | 23 | 28 |
Papua New Guinea | 62 Partly Free | 23 | 39 |
Georgia | 58 Partly Free | 22 | 36 |
Somaliland* | 49 Partly Free | 22 | 27 |
Serbia | 62 Partly Free | 21 | 41 |
Zambia | 51 Partly Free | 21 | 30 |
The Gambia | 47 Partly Free | 21 | 26 |
Guatemala | 51 Partly Free | 21 | 30 |
Honduras | 47 Partly Free | 21 | 26 |
Malaysia | 50 Partly Free | 20 | 30 |
Nigeria | 43 Partly Free | 20 | 23 |
Kenya | 48 Partly Free | 19 | 29 |
Maldives | 40 Partly Free | 19 | 21 |
Bosnia and Herzegovina | 53 Partly Free | 19 | 34 |
Singapore | 47 Partly Free | 19 | 28 |
Côte d'Ivoire | 49 Partly Free | 19 | 30 |
Guinea-Bissau | 43 Partly Free | 17 | 26 |
Benin | 59 Partly Free | 17 | 42 |
Abkhazia* | 40 Partly Free | 17 | 23 |
Nagorno-Karabakh* | 36 Partly Free | 16 | 20 |
Turkey | 32 Not Free | 16 | 16 |
Comoros | 42 Partly Free | 16 | 26 |
Iraq | 29 Not Free | 16 | 13 |
Togo | 42 Partly Free | 15 | 27 |
Bangladesh | 39 Partly Free | 15 | 24 |
Pakistan | 37 Partly Free | 15 | 22 |
Mauritania | 35 Partly Free | 14 | 21 |
Mozambique | 43 Partly Free | 14 | 29 |
Kuwait | 37 Partly Free | 14 | 23 |
Lebanon | 42 Partly Free | 13 | 29 |
Morocco | 37 Partly Free | 13 | 24 |
Ethiopia | 23 Not Free | 12 | 11 |
Tanzania | 34 Partly Free | 12 | 22 |
Uganda | 34 Not Free | 11 | 23 |
Zimbabwe | 28 Not Free | 11 | 17 |
Jordan | 33 Not Free | 11 | 22 |
Haiti | 33 Not Free | 11 | 22 |
Hong Kong* | 43 Partly Free | 10 | 33 |
Angola | 30 Not Free | 10 | 20 |
Guinea | 34 Not Free | 10 | 24 |
Algeria | 32 Not Free | 10 | 22 |
Pakistani Kashmir* | 29 Not Free | 9 | 20 |
Rwanda | 22 Not Free | 8 | 14 |
Mali | 32 Not Free | 8 | 24 |
Qatar | 25 Not Free | 7 | 18 |
Indian Kashmir* | 27 Not Free | 7 | 20 |
Brunei | 28 Not Free | 7 | 21 |
Egypt | 18 Not Free | 6 | 12 |
Oman | 24 Not Free | 6 | 18 |
Transnistria* | 18 Not Free | 6 | 12 |
Cameroon | 15 Not Free | 6 | 9 |
Thailand | 29 Not Free | 5 | 24 |
United Arab Emirates | 17 Not Free | 5 | 12 |
Russia | 19 Not Free | 5 | 14 |
Djibouti | 24 Not Free | 5 | 19 |
Kazakhstan | 23 Not Free | 5 | 18 |
Nicaragua | 23 Not Free | 5 | 18 |
Cambodia | 24 Not Free | 5 | 19 |
West Bank* | 23 Not Free | 4 | 19 |
Burundi | 14 Not Free | 4 | 10 |
Kyrgyzstan | 27 Not Free | 4 | 23 |
Democratic Republic of the Congo | 19 Not Free | 4 | 15 |
Iran | 14 Not Free | 4 | 10 |
Vietnam | 19 Not Free | 3 | 16 |
Gaza Strip* | 11 Not Free | 3 | 8 |
Central African Republic | 7 Not Free | 3 | 4 |
Gabon | 21 Not Free | 3 | 18 |
Laos | 13 Not Free | 2 | 11 |
Republic of the Congo | 17 Not Free | 2 | 15 |
Belarus | 8 Not Free | 2 | 6 |
Uzbekistan | 11 Not Free | 2 | 9 |
Bahrain | 12 Not Free | 2 | 10 |
Azerbaijan | 9 Not Free | 2 | 7 |
South Ossetia* | 11 Not Free | 2 | 9 |
Cuba | 12 Not Free | 1 | 11 |
Libya | 9 Not Free | 1 | 8 |
Saudi Arabia | 7 Not Free | 1 | 6 |
Somalia | 7 Not Free | 1 | 6 |
Venezuela | 14 Not Free | 1 | 13 |
Afghanistan | 10 Not Free | 1 | 9 |
Eswatini | 17 Not Free | 1 | 16 |
Eritrea | 3 Not Free | 1 | 2 |
Chad | 15 Not Free | 1 | 14 |
Yemen | 9 Not Free | 1 | 8 |
Sudan | 10 Not Free | 0 | 10 |
Turkmenistan | 2 Not Free | 0 | 2 |
North Korea | 3 Not Free | 0 | 3 |
Tajikistan | 8 Not Free | 0 | 8 |
Equatorial Guinea | 5 Not Free | 0 | 5 |
Myanmar | 9 Not Free | 0 | 9 |
Eastern Donbas* | 4 Not Free | -1 | 5 |
China | 9 Not Free | -2 | 11 |
Crimea* | 7 Not Free | -2 | 9 |
Tibet* | 1 Not Free | -2 | 3 |
Syria | 1 Not Free | -3 | 4 |
South Sudan | 1 Not Free | -3 | 4 |
Western Sahara* | 4 Not Free | -3 | 7 |
Global freedom statuses are calculated on a weighted scale. See the methodology.
* Indicates a territory as opposed to an independent country.