

Countries and Territories
Freedom House rates people’s access to political rights and civil liberties in 210 countries and territories through its annual Freedom in the World report. Individual freedoms—ranging from the right to vote to freedom of expression and equality before the law—can be affected by state or nonstate actors. Click on a country name below to access the full country narrative report.
Country | Total Score and Status | Political Rights | Civil Liberties Sort descending |
---|---|---|---|
Eritrea | 2 Not Free | 1 | 1 |
Turkmenistan | 2 Not Free | 0 | 2 |
Tibet* | 1 Not Free | -2 | 3 |
North Korea | 3 Not Free | 0 | 3 |
Syria | 0 Not Free | -3 | 3 |
South Sudan | -2 Not Free | -6 | 4 |
Eastern Donbas* | 5 Not Free | -1 | 6 |
Central African Republic | 10 Not Free | 4 | 6 |
Equatorial Guinea | 6 Not Free | 0 | 6 |
Somalia | 7 Not Free | 1 | 6 |
Saudi Arabia | 7 Not Free | 1 | 6 |
Western Sahara* | 4 Not Free | -3 | 7 |
Uzbekistan | 10 Not Free | 2 | 8 |
Libya | 9 Not Free | 1 | 8 |
South Ossetia* | 10 Not Free | 2 | 8 |
Azerbaijan | 10 Not Free | 2 | 8 |
Gaza Strip* | 11 Not Free | 3 | 8 |
Tajikistan | 9 Not Free | 0 | 9 |
Sudan | 12 Not Free | 2 | 10 |
Iran | 17 Not Free | 7 | 10 |
Crimea* | 8 Not Free | -2 | 10 |
Yemen | 11 Not Free | 1 | 10 |
Bahrain | 11 Not Free | 1 | 10 |
Burundi | 13 Not Free | 3 | 10 |
Cameroon | 18 Not Free | 7 | 11 |
China | 10 Not Free | -1 | 11 |
Laos | 14 Not Free | 2 | 12 |
United Arab Emirates | 17 Not Free | 5 | 12 |
Cuba | 14 Not Free | 1 | 13 |
Transnistria* | 22 Not Free | 9 | 13 |
Rwanda | 22 Not Free | 8 | 14 |
Afghanistan | 27 Not Free | 13 | 14 |
Democratic Republic of the Congo | 18 Not Free | 4 | 14 |
Iraq | 31 Not Free | 17 | 14 |
Venezuela | 16 Not Free | 2 | 14 |
Ethiopia | 24 Not Free | 10 | 14 |
Egypt | 21 Not Free | 7 | 14 |
Belarus | 19 Not Free | 5 | 14 |
Chad | 17 Not Free | 3 | 14 |
Russia | 20 Not Free | 5 | 15 |
Myanmar | 30 Not Free | 14 | 16 |
Turkey | 32 Not Free | 16 | 16 |
Oman | 23 Not Free | 6 | 17 |
Vietnam | 20 Not Free | 3 | 17 |
Zimbabwe | 29 Partly Free | 12 | 17 |
Kazakhstan | 23 Not Free | 5 | 18 |
Eswatini | 19 Not Free | 1 | 18 |
Republic of the Congo | 20 Not Free | 2 | 18 |
Qatar | 25 Not Free | 7 | 18 |
Djibouti | 24 Not Free | 5 | 19 |
Gabon | 22 Not Free | 3 | 19 |
Pakistani Kashmir* | 28 Not Free | 9 | 19 |
Cambodia | 25 Not Free | 5 | 20 |
Indian Kashmir* | 28 Not Free | 8 | 20 |
West Bank* | 25 Not Free | 4 | 21 |
Nicaragua | 31 Not Free | 10 | 21 |
Nagorno-Karabakh* | 34 Partly Free | 13 | 21 |
Brunei | 28 Not Free | 7 | 21 |
Mauritania | 34 Partly Free | 13 | 21 |
Angola | 32 Not Free | 11 | 21 |
Haiti | 38 Partly Free | 16 | 22 |
Pakistan | 38 Partly Free | 16 | 22 |
Maldives | 40 Partly Free | 18 | 22 |
Tanzania | 40 Partly Free | 17 | 23 |
Uganda | 34 Not Free | 11 | 23 |
Kuwait | 36 Partly Free | 13 | 23 |
Abkhazia* | 40 Partly Free | 17 | 23 |
Somaliland* | 41 Partly Free | 17 | 24 |
Algeria | 34 Not Free | 10 | 24 |
Morocco | 37 Partly Free | 13 | 24 |
Bangladesh | 39 Partly Free | 15 | 24 |
Mali | 41 Partly Free | 17 | 24 |
Guinea | 40 Partly Free | 15 | 25 |
Jordan | 37 Partly Free | 12 | 25 |
Nigeria | 47 Partly Free | 22 | 25 |
Honduras | 45 Partly Free | 19 | 26 |
The Gambia | 46 Partly Free | 20 | 26 |
Thailand | 32 Partly Free | 6 | 26 |
Comoros | 44 Partly Free | 18 | 26 |
Kyrgyzstan | 38 Partly Free | 11 | 27 |
Togo | 44 Partly Free | 16 | 28 |
Niger | 48 Partly Free | 20 | 28 |
Guinea-Bissau | 46 Partly Free | 17 | 29 |
Kenya | 48 Partly Free | 19 | 29 |
Lebanon | 44 Partly Free | 14 | 30 |
Bhutan | 58 Partly Free | 28 | 30 |
Nepal | 56 Partly Free | 25 | 31 |
Kosovo | 56 Partly Free | 25 | 31 |
Mozambique | 45 Partly Free | 14 | 31 |
Malaysia | 52 Partly Free | 21 | 31 |
Singapore | 50 Partly Free | 19 | 31 |
Indonesia | 61 Partly Free | 30 | 31 |
Guatemala | 52 Partly Free | 21 | 31 |
Côte d'Ivoire | 51 Partly Free | 19 | 32 |
Zambia | 54 Partly Free | 22 | 32 |
Armenia | 53 Partly Free | 21 | 32 |
Liberia | 60 Partly Free | 27 | 33 |
Sri Lanka | 55 Partly Free | 22 | 33 |
Burkina Faso | 56 Partly Free | 23 | 33 |
Moldova | 60 Partly Free | 26 | 34 |
Bosnia and Herzegovina | 53 Partly Free | 19 | 34 |
Philippines | 59 Partly Free | 25 | 34 |
El Salvador | 66 Partly Free | 32 | 34 |
Mexico | 62 Partly Free | 27 | 35 |
Madagascar | 61 Partly Free | 26 | 35 |
Ukraine | 62 Partly Free | 27 | 35 |
Lesotho | 63 Partly Free | 27 | 36 |
Malawi | 62 Partly Free | 26 | 36 |
Fiji | 60 Partly Free | 24 | 36 |
Paraguay | 65 Partly Free | 28 | 37 |
Sierra Leone | 65 Partly Free | 28 | 37 |
Georgia | 61 Partly Free | 24 | 37 |
Colombia | 66 Partly Free | 29 | 37 |
India | 71 Free | 34 | 37 |
Tunisia | 70 Free | 32 | 38 |
Bolivia | 63 Partly Free | 25 | 38 |
Ecuador | 65 Partly Free | 27 | 38 |
Timor-Leste | 71 Free | 32 | 39 |
Hong Kong* | 55 Partly Free | 16 | 39 |
North Macedonia | 63 Partly Free | 24 | 39 |
Papua New Guinea | 62 Partly Free | 23 | 39 |
Albania | 67 Partly Free | 27 | 40 |
Montenegro | 62 Partly Free | 22 | 40 |
Dominican Republic | 67 Partly Free | 26 | 41 |
Senegal | 71 Partly Free | 29 | 42 |
Peru | 72 Free | 30 | 42 |
Nauru | 77 Free | 34 | 43 |
Serbia | 66 Partly Free | 23 | 43 |
Suriname | 75 Free | 32 | 43 |
Seychelles | 72 Partly Free | 29 | 43 |
Hungary | 70 Partly Free | 27 | 43 |
Guyana | 74 Free | 31 | 43 |
Israel | 76 Free | 33 | 43 |
Botswana | 72 Free | 28 | 44 |
Jamaica | 78 Free | 34 | 44 |
Brazil | 75 Free | 31 | 44 |
Benin | 66 Partly Free | 21 | 45 |
Namibia | 77 Free | 31 | 46 |
Bulgaria | 80 Free | 34 | 46 |
South Africa | 79 Free | 33 | 46 |
Ghana | 82 Free | 35 | 47 |
Mongolia | 84 Free | 36 | 48 |
Panama | 84 Free | 36 | 48 |
Romania | 83 Free | 35 | 48 |
Trinidad and Tobago | 82 Free | 33 | 49 |
Solomon Islands | 79 Free | 30 | 49 |
Vanuatu | 82 Free | 33 | 49 |
Tonga | 79 Free | 30 | 49 |
Croatia | 85 Free | 36 | 49 |
Poland | 84 Free | 35 | 49 |
São Tomé and Príncipe | 84 Free | 35 | 49 |
South Korea | 83 Free | 33 | 50 |
Northern Cyprus* | 81 Free | 31 | 50 |
Argentina | 85 Free | 35 | 50 |
Samoa | 81 Free | 30 | 51 |
Greece | 88 Free | 37 | 51 |
Belize | 86 Free | 35 | 51 |
France | 90 Free | 38 | 52 |
Chile | 90 Free | 38 | 52 |
Slovakia | 88 Free | 36 | 52 |
Grenada | 89 Free | 37 | 52 |
Antigua and Barbuda | 85 Free | 33 | 52 |
Mauritius | 89 Free | 37 | 52 |
Latvia | 89 Free | 37 | 52 |
Costa Rica | 91 Free | 38 | 53 |
The Bahamas | 91 Free | 38 | 53 |
United States | 86 Free | 33 | 53 |
St. Kitts and Nevis | 89 Free | 36 | 53 |
Lithuania | 91 Free | 38 | 53 |
Italy | 89 Free | 36 | 53 |
Spain | 92 Free | 38 | 54 |
St. Lucia | 92 Free | 38 | 54 |
Cabo Verde | 92 Free | 38 | 54 |
Malta | 90 Free | 35 | 55 |
Micronesia | 92 Free | 37 | 55 |
Slovenia | 94 Free | 39 | 55 |
Palau | 92 Free | 37 | 55 |
Marshall Islands | 93 Free | 38 | 55 |
St. Vincent and the Grenadines | 91 Free | 36 | 55 |
United Kingdom | 94 Free | 39 | 55 |
Andorra | 94 Free | 39 | 55 |
Czech Republic | 91 Free | 36 | 55 |
Germany | 94 Free | 39 | 55 |
Kiribati | 93 Free | 37 | 56 |
Austria | 93 Free | 37 | 56 |
Cyprus | 94 Free | 38 | 56 |
Dominica | 93 Free | 37 | 56 |
Japan | 96 Free | 40 | 56 |
Tuvalu | 93 Free | 37 | 56 |
Taiwan | 93 Free | 37 | 56 |
Estonia | 94 Free | 38 | 56 |
Australia | 97 Free | 40 | 57 |
Belgium | 96 Free | 39 | 57 |
Monaco | 83 Free | 26 | 57 |
Barbados | 95 Free | 38 | 57 |
Switzerland | 96 Free | 39 | 57 |
San Marino | 95 Free | 38 | 57 |
Liechtenstein | 90 Free | 33 | 57 |
Denmark | 97 Free | 40 | 57 |
Iceland | 94 Free | 37 | 57 |
Portugal | 96 Free | 39 | 57 |
New Zealand | 97 Free | 40 | 57 |
Canada | 98 Free | 40 | 58 |
Uruguay | 98 Free | 40 | 58 |
Ireland | 97 Free | 39 | 58 |
Netherlands | 99 Free | 40 | 59 |
Finland | 100 Free | 40 | 60 |
Sweden | 100 Free | 40 | 60 |
Luxembourg | 98 Free | 38 | 60 |
Norway | 100 Free | 40 | 60 |
Global freedom statuses are calculated on a weighted scale. See the methodology.
* Indicates a territory as opposed to an independent country.